
স্পোর্টস ডেস্কঃ
চূড়ান্ত হয়ে গেছে কাতার বিশ্বকাপের ৩২ দল। সবশেষ দল হিসেবে কোস্টারিকা ২০২২ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছে। তাতে পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেছে ফিফা। কাতারের এবারের আসরে গ্রুপ পর্বে দিনে প্রতিদিন চারটি করে ম্যাচ। ৬৪ ম্যাচের লড়াই শুরু হবে ২১ নভেম্বর সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দিয়ে। পর্দা নামবে ১৮ ডিসেম্বর লুসাইল স্টেডিয়ামের ফাইনাল দিয়ে।
বিশ্বকাপের গ্রুপ:
গ্রুপ-এ: কাতার, ইকুয়েডর, সেনেগাল, নেদারল্যান্ডস
গ্রুপ-বি: ইংল্যান্ড, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েলস
গ্রুপ-সি: আর্জেন্টিনা, সৌদি আরব, মেক্সিকো, পোল্যান্ড
গ্রুপ-ডি: ফ্রান্স, ডেনমার্ক, তিউনিশিয়া, অস্ট্রেলিয়া
গ্রুপ-ই: স্পেন, জার্মানি, জাপান, কোস্টারিকা
গ্রুপ-এফ: বেলজিয়াম, কানাডা, মরক্কো, ক্রোয়েশিয়া
গ্রুপ-জি: ব্রাজিল, সার্বিয়া, সুইজারল্যান্ড, ক্যামেরুন
গ্রুপ-এইচ: পর্তুগাল, ঘানা, উরুগুয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া
কাতার বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি:
- রাত ১টার ম্যাচ বোঝার সুবিধার্থে আগের দিনের তারিখের সঙ্গে রাখা হয়েছে।
গ্রুপ পর্ব:
২১ নভেম্বর ২০২২ (সোমবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| এ | সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস | বিকাল ৪টা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| বি | ইংল্যান্ড-ইরান | সন্ধ্যা ৭টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
| এ | কাতার-ইকুয়েডর | রাত ১০টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
| বি | যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস | রাত ১টা | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
২২ নভেম্বর ২০২২ (মঙ্গলবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| সি | আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব | বিকাল ৪টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
| ডি | ডেনমার্ক-তিউনিশিয়া | সন্ধ্যা ৭টা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| সি | মেক্সিকো-পোল্যান্ড | রাত ১০টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
| ডি | ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া | রাত ১টা | আল জানোব স্টেডিয়াম |
২৩ নভেম্বর ২০২২ (বুধবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| এফ | মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া | বিকাল ৪টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
| ই | জার্মানি-জাপান | সন্ধ্যা ৭টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
| ই | স্পেন-কোস্টারিকা | রাত ১০টা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| এফ | বেলজিয়াম-কানাডা | রাত ১টা | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
২৪ নভেম্বর ২০২২ (বৃহস্পতিবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| জি | সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন | বিকাল ৪টা | আল জানোব স্টেডিয়াম |
| এইচ | উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া | সন্ধ্যা ৭টা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| এইচ | পর্তুগাল-ঘানা | রাত ১০টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
| জি | ব্রাজিল-সার্বিয়া | রাত ১টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
২৫ নভেম্বর ২০২২ (শুক্রবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| বি | ওয়েলস-ইরান | বিকাল ৪টা | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
| এ | কাতার-সেনেগাল | সন্ধ্যা ৭টা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| এ | নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর | রাত ১০টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
| বি | ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ১টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২৬ নভেম্বর ২০২২ (শনিবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ডি | তিউনিশিয়া-অস্ট্রেলিয়া | বিকাল ৪টা | আল জানোব স্টেডিয়াম |
| সি | পোল্যান্ড-সৌদি আরব | সন্ধ্যা ৭টা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| ডি | ফ্রান্স-ডেনমার্ক | রাত ১০টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
| সি | আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো | রাত ১টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
২৭ নভেম্বর ২০২২ (রবিবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ই | জাপান-কোস্টারিকা | বিকাল ৪টা | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
| এফ | বেলজিয়াম-মরক্কো | সন্ধ্যা ৭টা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| এফ | ক্রোয়েশিয়া-কানাডা | রাত ১০টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
| ই | স্পেন-জার্মানি | রাত ১টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২৮ নভেম্বর ২০২২ (সোমবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| জি | ক্যামেরুন-সার্বিয়া | বিকাল ৪টা | আল জানোব স্টেডিয়াম |
| এইচ | দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা | সন্ধ্যা ৭টা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| জি | ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড | রাত ১০টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
| এইচ | পর্তুগাল-উরুগুয়ে | রাত ১টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
২৯ নভেম্বর ২০২২ (মঙ্গলবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| এ | ইকুয়েডর-সেনেগাল | রাত ৯টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
| এ | নেদারল্যান্ডস-কাতার | রাত ৯টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
| বি | ওয়েলস-ইংল্যান্ড | রাত ১টা | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
| বি | ইরান-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ১টা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
৩০ নভেম্বর ২০২২ (বুধবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ডি | অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক | রাত ৯টা | আল জানোব স্টেডিয়াম |
| ডি | তিউনিশিয়া-ফ্রান্স | রাত ৯টা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| সি | পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
| সি | সৌদি আরব-মেক্সিকো | রাত ১টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
১ ডিসেম্বর ২০২২ (বৃহস্পতিবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| এফ | ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম | রাত ৯টা | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
| এফ | কানাডা-মরক্কো | রাত ৯টা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| ই | জাপান-স্পেন | রাত ১টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
| ই | কোস্টারিকা-জার্মানি | রাত ১টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২ ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্রবার)
| গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| এইচ | ঘানা-উরুগুয়ে | রাত ৯টা | আল জানোব স্টেডিয়াম |
| এইচ | দক্ষিণ কোরিয়া-পর্তুগাল | রাত ৯টা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| জি | সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
| জি | ক্যামেরুন-ব্রাজিল | রাত ১টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
শেষ ষোলো:
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ৪৯ | ৩ ডিসেম্বর | গ্রুপ ‘এ’ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ ‘বি’ রানার্স-আপ | রাত ৯টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
| ৫০ | ৩ ডিসেম্বর | গ্রুপ ‘সি’ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ ‘ডি’ রানার্স-আপ | রাত ১টা | আহমদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
| ৫২ | ৪ ডিসেম্বর | গ্রুপ ‘ডি’ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ ‘সি’ রানার্স-আপ | রাত ৯টা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| ৫১ | ৪ ডিসেম্বর | গ্রুপ ‘বি’ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ ‘এ’ রানার্স-আপ | রাত ১টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
| ৫৩ | ৫ ডিসেম্বর | গ্রুপ ‘ই’ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ ‘এফ’ রানার্স-আপ | রাত ৯টা | আল জানোব স্টেডিয়াম |
| ৫৪ | ৫ ডিসেম্বর | গ্রুপ ‘জি’ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ ‘এইচ’ রানার্স-আপ | রাত ১টা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
| ৫৫ | ৬ ডিসেম্বর | গ্রুপ ‘এফ’ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ ‘ই’ রানার্স-আপ | রাত ৯টা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| ৫৬ | ৬ ডিসেম্বর | গ্রুপ ‘এইচ’ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ ‘জি’ রানার্স-আপ | রাত ১টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
কোয়ার্টার ফাইনাল:
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ৫৮ | ৯ ডিসেম্বর | ম্যাচ ৫৩ জয়ী বনাম ম্যাচ ৫৪ জয়ী | রাত ৯টা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
| ৫৭ | ৯ ডিসেম্বর | ম্যাচ ৪৯ জয়ী বনাম ম্যাচ ৫০ জয়ী | রাত ১টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
| ৬০ | ১০ ডিসেম্বর | ম্যাচ ৫৫ জয়ী বনাম ম্যাচ ৫৬ জয়ী | রাত ৯টা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
| ৫৯ | ১০ ডিসেম্বর | ম্যাচ ৫১ জয়ী বনাম ম্যাচ ৫২ জয়ী | রাত ১টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
সেমিফাইনাল:
| ম্যাচ নম্বর | তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ৬১ | ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ | ম্যাচ ৫৭ জয়ী বনাম ম্যাচ ৫৮ জয়ী | রাত ১টা | লুসাইল স্টেডিয়াম |
| ৬২ | ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ | ম্যাচ ৫৯ জয়ী বনাম ম্যাচ ৬০ জয়ী | রাত ১টা | আল বাইত স্টেডিয়াম |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী:
| তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ | ম্যাচ ৬১ পরাজিত বনাম ম্যাচ ৬২ পরাজিত | রাত ৯টা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
ফাইনাল:
| তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ | ম্যাচ ৬১ জয়ী বনাম ম্যাচ ৬২ জয়ী |













